产品展示
食品级二氧化钛(钛白粉)
食品级添加剂二氧化钛
作者: 发布时间:2020-04-03
用途应用制药:药物制剂中,可作为白色着色剂制备薄膜包衣混悬液,糖包衣和明胶胶囊剂,也可与其它着色剂混合使用,应用于皮肤用制剂,也可取代淀粉用做药物的赋型剂。
食品:用于糖果包衣,凉果,口香糖,无甜味剂型固体饮料和浓缩型固体饮料中,在日化工业中用于制造牙膏.
化妆品:粉饼,防晒霜,眼影,口红,唇膏,牙膏,爽身粉,膏霜。
食品添加剂二氧化钛参考用量及使用范围
使用范围 | 最大使用量 | 备注 |
---|---|---|
1、凉果类 | 10g/kg | |
2、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括类巧克力和代巧克力)以及糖果 | 2.0g/kg | |
3、硬制糖果 | 10g/kg | |
4、抛光糖果 | 按生产需要适量使用 | |
5、胶基糖果 | 5.0g/kg | |
6、糖果巧克力制品包衣 | 按生产需要适量使用 | |
7、装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰),顶饰(非水果材料)和甜汁 | 5.0g/kg | |
8、蛋黄酱、沙拉酱 | 5.0g/kg | |
9、固体饮料类 | 按生产需要适量使用 | |
10、果冻 | 5.0g/kg | 如用于果冻粉,按冲剂倍数增加使用量 |
11、油炸小食品 | 10g/kg | |
12、膨化食品 | 10g/kg | |
13、其它(饮料混浊剂) | 10g/L | |
14、果酱 | 5.0g/kg | |
15、干制蔬菜(仅限脱水马铃薯) | 0.5g/kg | |
16、其他(仅限磨芋凝胶食品) | 2.5g/kg | |
17、调味糖浆 | 5.g/kg |
食品添加剂二氧化钛质量指标
序号 | 技术数据(单位) | 指 标 | 检 测 方 法 | 序号 | 技术数据(单位) | 指 标 | 检 测 方 法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 二氧化钛含量(%) | 99 | GB1706-2006 | 11 | 酸溶钡Ba mg/kg | Max.5 | SPTM:LM/TB.24 |
02 | 105℃时的挥发物(%) | Max.0.5 | ISO 787/2-1978 | 12 | 重金属 mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.24 |
03 | 水溶盐(%) | Max.0.5 | ISO 787/8-2000 | 13 | 锌Zn mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
04 | 酸溶盐(热滤0.5M HCI)% | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.14 | 14 | 锑Sb mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
05 | 800℃燃烧失量 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.13 | 15 | 铬Cr mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.19 |
06 | 白度% | Min.97.0 | SPTM:LM/TB.12.2 | 16 | 铅Pb mg/kg | Max.10 | SPTM:LM/TB.19 |
07 | 三氧化二铝AI2O3 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 | 17 | 砷As mg/kg | Max.3 | SPTM:LM/TB.19 |
08 | 二氧化硅SiO2 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 | 18 | 汞Hg mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.21 |
09 | 砷As mg/kg(USP法) | Max.5 | SPTM:LM/TB.23 | 19 | 镉Cd mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.19 |
10 | 酸溶锑Sb mg/kg | Max.2 | SPTM:LM/TB.22 | 20 | 铁Fe mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
注明:我公司所有产品都承认无条件退换、换货,给你带来最诚挚的服务!
- 上一篇:高纯食品级钛白粉(%99.5)
- 下一篇:食品级二氧化钛(白色素)20公斤装沪申牌
新闻资讯
-
2021-05-12
钛白粉涨价趋势明显
-
2021-04-07
钛白粉涨价啦
-
2021-03-15
欢迎订购
-
2021-03-01
欢迎订购
-
2021-02-26
快讯
-
2021-01-05
氢氧化钙在化工行业的用途
-
2020-12-22
吃鸡蛋有助增强记忆
-
2020-12-18
氢氧化钙的临床应用主要应用于哪