产品展示
食品级二氧化钛(钛白粉)
高纯食品级钛白粉(%99.5)
作者: 发布时间:2020-04-03
检测报告
产 品名称 | 高纯二氧化钛 | ||||
---|---|---|---|---|---|
送 检日期 | 2010/12/23 | ||||
化学物资 | 二氧化钛(TiO2)/锐钛型 | ||||
级别: | 高纯度特殊钛型颜料。 | ||||
类别: | ISO 9001:2008 | ||||
颜料索引NO.: | 白色颜料8 | ||||
CAS NO. | 13463-67-7 | ||||
EINECS NO. | 236-675-5 | 供货状态: | 粉 末 | ||
包装: | 25kg纸袋,小包装500g-1000g,20kg桶包装或商定 | ||||
贮藏 | 原包装贮于干燥带顶的仓库,最高可叠放2层托盘 | ||||
推荐应用范围: | 食品和医药工业;化妆品;化学分析纯、试剂级;电子工业等 | ||||
技术数据(单位) | 检测结果 | 检 测 方 法 | |||
二氧化钛含量(以干基计% | 99.5 | GB1706-2006 | |||
105℃时的挥发物(%) | 0.22 | ISO 787/2-1978 | |||
水溶盐(%) | 0.21 | ISO 787/8-2000 | |||
酸溶盐(热滤0.5M HCI)% | 0.23 | SPTM:LM/TB.14 | |||
800℃燃烧失量 % | 0.16 | SPTM:LM/TB.13 | |||
白度% | 97 | SPTM:LM/TB.12.2 | |||
重金属 mg/kg | ≤20 | SPTM:LM/TB.24 | |||
铅Pb mg/kg | 10 | SPTM:LM/TB.19 | |||
砷As mg/kg | 1 | SPTM:LM/TB.19 | |||
汞Hg mg/kg | 未测出 | SPTM:LM/TB.21 | |||
K元素 ppm | 870 | / | |||
Na元素 ppm | 22 | / |
- 上一篇:食品级钛白粉
- 下一篇:食品级添加剂二氧化钛
新闻资讯
-
2021-05-12
钛白粉涨价趋势明显
-
2021-04-07
钛白粉涨价啦
-
2021-03-15
欢迎订购
-
2021-03-01
欢迎订购
-
2021-02-26
快讯
-
2021-01-05
氢氧化钙在化工行业的用途
-
2020-12-22
吃鸡蛋有助增强记忆
-
2020-12-18
氢氧化钙的临床应用主要应用于哪