产品展示
化纤级二氧化钛(钛白粉)
化妆品级钛白粉
作者: 发布时间:2020-04-03
产品名称:化妆品级钛白粉 化学物资:二氧化钛(TiO2)/锐钛型 类别:ISO 9001:2000 级别:特殊钛型颜料。 颜料索引NO:白色颜料8 基本特点:通过中国药典(2005版)和食品添加剂的规范。Q/IBEY4-2006 CAS NO. 13463-67-7 EINECS NO. 236-675-5 供货状态:粉末 包装:20kg纸袋,小包装500g-1000g,20kg桶包装或商定 贮藏:原包装贮于干燥带顶的仓库,最高可叠放2层托盘 推荐应用范围:化妆品
序号 | 技术数据(单位) | 指标 | 检 测 方 法 |
---|---|---|---|
01 | 二氧化钛含量(%) | 96 | GB1706-2006 |
02 | 105℃时的挥发物(%) | Max.1.5 | ISO 787/2-1978 |
03 | 水溶盐(%) | Max.1.5 | ISO 787/8-2000 |
04 | 酸溶盐(热滤0.5M HCI)% | Max.1.0 | SPTM:LM/TB.14 |
05 | 800℃燃烧失量 % | Max.2.0 | SPTM:LM/TB.13 |
06 | 白度% | Min.96.0 | SPTM:LM/TB.12.2 |
07 | 三氧化二铝AI2O3 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 |
08 | 二氧化硅SiO2 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 |
09 | 砷As mg/kg(USP法) | Max.8 | SPTM:LM/TB.23 |
10 | 酸溶锑Sb mg/kg | Max.2 | SPTM:LM/TB.22 |
11 | 酸溶钡Ba mg/kg | Max.5 | SPTM:LM/TB.24 |
12 | 重金属 mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.24 |
13 | 锌Zn mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
14 | 锑Sb mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
15 | 铬Cr mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.19 |
16 | 铅Pb mg/kg | Max.10 | SPTM:LM/TB.19 |
17 | 砷As mg/kg | Max.8 | SPTM:LM/TB.19 |
18 | 汞Hg mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.21 |
19 | 镉Cd mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.19 |
20 | 铁Fe mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
注明:我公司所有产品都承认无条件退换、换货,给你带来最诚挚的服务!
- 上一篇:化纤级钛白粉
- 下一篇:N200966氨纶化学纤维用二氧化钛
新闻资讯
-
2021-05-12
钛白粉涨价趋势明显
-
2021-04-07
钛白粉涨价啦
-
2021-03-15
欢迎订购
-
2021-03-01
欢迎订购
-
2021-02-26
快讯
-
2021-01-05
氢氧化钙在化工行业的用途
-
2020-12-22
吃鸡蛋有助增强记忆
-
2020-12-18
氢氧化钙的临床应用主要应用于哪