产品展示
白色素(二氧化钛)
高分散白色素
作者: 发布时间:2020-04-03
化学物资:二氧化钛(TiO2)/锐钛型类别:ISO9001:2000
级别:特殊钛型颜料。颜料索引NO:白色颜料8
基本特点:通过中国药典(2005版)和食品添加剂的规范。Q/IBEY4-2006
CASNO.13463-67-7
EINECSNO.236-675-5供货状态:粉末
包装:20kg纸袋,小包装500g-1000g,20kg桶包装或商定
贮藏:原包装贮于干燥带顶的仓库,最高可叠放2层托盘
推荐应用范围:食品和医药工业;化妆品;牙膏;医用胶布等
序号 | 技术数据(单位) | 指标 | 检测方法 |
---|---|---|---|
01 | 二氧化钛含量(%) | 96 | GB1706-2006 |
02 | 105℃时的挥发物(%) | Max.1.5 | ISO787/2-1978 |
03 | 水溶盐(%) | Max.1.5 | ISO787/8-2000 |
04 | 酸溶盐(热滤0.5MHCI)% | Max.1.0 | SPTM:LM/TB.14 |
05 | 800℃燃烧失量% | Max.2.0 | SPTM:LM/TB.13 |
06 | 白度% | Min.96.0 | SPTM:LM/TB.12.2 |
07 | 三氧化二铝AI2O3% | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 |
08 | 二氧化硅SiO2% | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 |
09 | 砷Asmg/kg(USP法) | Max.8 | SPTM:LM/TB.23 |
10 | 酸溶锑Sbmg/kg | Max.2 | SPTM:LM/TB.22 |
11 | 酸溶钡Bamg/kg | Max.5 | SPTM:LM/TB.24 |
12 | 重金属mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.24 |
13 | 锌Znmg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
14 | 锑Sbmg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
15 | 铬Crmg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.19 |
16 | 铅Pbmg/kg | Max.10 | SPTM:LM/TB.19 |
17 | 砷Asmg/kg | Max.8 | SPTM:LM/TB.19 |
18 | 汞Hgmg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.21 |
19 | 镉Cdmg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.19 |
20 | 铁Femg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
高分散白色素参考用量及使用范围
使用范围 | 最大使用量 | 备注 |
---|---|---|
1、凉果类 | 10g/kg | |
2、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括类巧克力和代巧克力)以及糖果 | 2.0g/kg | |
3、硬制糖果 | 10g/kg | |
4、抛光糖果 | 按生产需要适量使用 | |
5、胶基糖果 | 5.0g/kg | |
6、糖果巧克力制品包衣 | 按生产需要适量使用 | |
7、装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰),顶饰(非水果材料)和甜汁 | 5.0g/kg | |
8、蛋黄酱、沙拉酱 | 5.0g/kg | |
9、固体饮料类 | 按生产需要适量使用 | |
10、果冻 | 5.0g/kg | 如用于果冻粉,按冲剂倍数增加使用量 |
11、油炸小食品 | 10g/kg | |
12、膨化食品 | 10g/kg | |
13、其它(饮料混浊剂) | 10g/L | |
14、果酱 | 5.0g/kg | |
15、干制蔬菜(仅限脱水马铃薯) | 0.5g/kg | |
16、其他(仅限磨芋凝胶食品) | 2.5g/kg | |
17、调味糖浆 | 5.g/kg |
我公司还有以下规格的白色素:面粉级白色素、饮料专用白色素、食品级钛白粉、食品添加剂白色素、食品增白剂白色素、液体白色素,、食用白色素、食品级二氧化钛、高分散二氧化钛、魔芋食品专用白色素、蘑菇增白剂白色素、糖果专用白色素、乳制品专用白色素、食品级白色素、高分散白色素:白色素(A)
- 上一篇:水溶性二氧化钛(白色素)
- 下一篇:食品级液体白色素
新闻资讯
-
2021-05-12
钛白粉涨价趋势明显
-
2021-04-07
钛白粉涨价啦
-
2021-03-15
欢迎订购
-
2021-03-01
欢迎订购
-
2021-02-26
快讯
-
2021-01-05
氢氧化钙在化工行业的用途
-
2020-12-22
吃鸡蛋有助增强记忆
-
2020-12-18
氢氧化钙的临床应用主要应用于哪