产品展示
食品级二氧化钛(钛白粉)
食品级二氧化钛500g装沪申牌
 作者:www.tio2taibai.com 发布时间:2020-04-22
          | 品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 | 
| 04.01.02.05 | 果酱 | 5.0 | |
| 04.01.02.08.02 | 凉果类 | 10.0 | |
| 04.01.02.08.04 | 话化类 | 10.0 | |
| 04.02.02.02 | 干制蔬菜(仅限脱水马铃薯) | 0.5 | 仅限脱水马铃薯 | 
| 04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 10.0 | 仅限油炸坚果与籽类 | 
| 05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品) | 2.0 | |
| 05.02.01 | 胶基糖果 | 5.0 | |
| 05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 10.0 | |
| 05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 按生产需要适量使用 | |
| 05.04 | 装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁 | 5.0 | |
| 11.05 | 调味糖浆 | 5.0 | |
| 12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 0.5 | |
| 14.06 | 固体饮料 | 按生产需要适量使用 | |
| 16.01 | 果冻 | 10.0 | 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 | 
| 16.06 | 膨化食品 | 10.0 | |
| 16.07 | 其他(仅限饮料浑浊剂) | 10.0 g/L | 仅限饮料浑浊剂 | 
| 16.07 | 其他(仅限魔芋凝胶制品) | 2.5 | 仅限魔芋凝胶制品 | 
| 16.03 | 胶原蛋白肠衣 | 按生产需要适量使用 | 2016年6月30日由2016年第8号关于海藻酸钙等食品添加剂新品种的公告增补。 | 

- 上一篇:食品级二氧化钛(白色素)20公斤装沪申牌
 - 下一篇:食品级二氧化钛1公斤装沪申牌
 
新闻资讯
- 
            2021-05-12
钛白粉涨价趋势明显
 - 
            2021-04-07
钛白粉涨价啦
 - 
            2021-03-15
欢迎订购
 - 
            2021-03-01
欢迎订购
 - 
            2021-02-26
快讯
 - 
            2021-01-05
氢氧化钙在化工行业的用途
 - 
            2020-12-22
吃鸡蛋有助增强记忆
 - 
            2020-12-18
氢氧化钙的临床应用主要应用于哪
 


